Hoodie
| Größe | Brustweite (A) | Gesamtlänge (B) |
| S | 60 | 70 |
| M | 63 | 72 |
| L | 66 | 74 |
| XL | 69 | 76 |
Alle Angaben in cm, flach gemessen. Geringe Abweichungen möglich.
Männliches Model: 190 cm, trägt L · Weibliches Model: 170 cm, trägt S.
Zip Hoodie
| Größe | Brustweite (A) | Gesamtlänge (B) | Ärmellänge (D) |
| S | 60 | 70 | 64 |
| M | 63 | 72 | 65 |
| L | 66 | 74 | 66 |
| XL | 69 | 76 | 67 |
Alle Angaben in cm, flach gemessen. Geringe Abweichungen möglich.
Männliches Model: 190 cm, trägt L · Weibliches Model: 170 cm, trägt S.
T-Shirt
| Größe | Brustweite (A) | Gesamtlänge (B) |
| S | 57 | 72 |
| M | 60 | 74 |
| L | 63 | 76 |
| XL | 66 | 78 |
Alle Angaben in cm, flach gemessen. Geringe Abweichungen möglich.
Männliches Model: 190 cm, trägt L · Weibliches Model: 170 cm, trägt S.
Jogger Cuffed
| Größe | Bundweite (A) | Innenbeinlänge (B) |
| S | 38 | 72 |
| M | 41 | 73 |
| L | 44 | 74 |
| XL | 47 | 75 |
Alle Angaben in cm, flach gemessen. Geringe Abweichungen möglich.
Männliches Model: 190 cm, trägt L · Weibliches Model: 170 cm, trägt S.
Jogger Open Leg
| Größe | Bundweite (A) | Innenbeinlänge (B) | Oberschenkel (C) |
| S | 38 | 72 | 32,5 |
| M | 41 | 73 | 34 |
| L | 44 | 74 | 35,5 |
| XL | 47 | 75 | 37 |
Alle Angaben in cm, flach gemessen. Geringe Abweichungen möglich.
Männliches Model: 190 cm, trägt L · Weibliches Model: 170 cm, trägt S.